사업실적
- 원도급 공사
- 하도급 공사
- 주요공사참여실적
단위 : 천원
No | 공사명 | 공사금액 | 공사기간 | 발주처 |
---|---|---|---|---|
1 | 금련산 청소년수련원 태풍피해시설보수공사 | 9,512 | 2018.10 ~ 2018.11 | 금련산 청소년수련원 |
2 | 봉림동 둔치도 일주도로 정비공사 | 33,289 | 2019.03 ~ 2019.05 | 강서구청 |
3 | 흰여울문화마을 일원 하수시설 정비공사 | 78,533 | 2020.05 ~ 2020.07 | 영도구청 |
4 | 서동도서관 윤산로 일원 보도설치공사 | 76,375 | 2020.10 ~ 2021.03 | 금정구청 |
5 | 구덕포 일원 재해방지시설 설치공사 | 126,500 | 2021.03 ~ 2021.04 | 민간공사 |
6 | 서면교차로 가야삼거리간 BTR 설치공사 | 1,478,870 | 2021.12 ~ 2022.12 | 부산광역시 |
7 | 2022년 맨홀 정비공사 단가계약 | 70,000 | 2022.03 ~ 2022.12 | 사상구청 |
8 | 40계단 일원 테마거리 도로정비공사 | 885,324 | 2023.12 ~ 2024.05 | 중구청 |
9 | 대연천 홍수방어벽 설치공사 | 178,440 | 2024.01 ~ 2024.05 | 남구청 |
10 | 00부대 법면 보강공사 | 286,164 | 2024.03 ~ 2024.08 | 국군수송사령부 |
11 | 정관읍 예림리 (소3-460호선) 도로개설공사(1차) | 192,696 | 2024.06 ~ 2024.09 | 기장군청 |
단위 : 천원
No | 공사명 | 공사금액 | 공사기간 | 발주처 |
---|---|---|---|---|
1 | 미포항 정비공사 중 구조물공사 | 107,000 | 2019.02 ~ 2019.08 | 해운대구청 |
2 | 월내항 어항시설 정비공사 | 63,644 | 2022.07 ~ 2022.09 | 기장군청 |
3 | 태풍 '힌남노'항만시설물 응급복구공사 | 135,692 | 2022.12 ~ 2023.04 | 부산광역시 |
4 | 이천항 방파제 설치공사 | 1,502,780 | 2023.01 ~ 2023.09 | 기장군청 |
5 | 공수항 일원 외 1개소 TTP 정비공사 | 309,056.62 | 2023.03 ~ 2023.07 | 기장군청 |
6 | 두호방파제 태풍피해 복구공사 | 216,730 | 2023.06 ~ 2023.11 | 기장군청 |
7 | 동백항 동방파제 설치공사 | 629,819 | 2023.08 ~ 2023.12 | 기장군청 |
8 | 칠암항 방파제 태풍피해 복구공사 | 1,360,991 | 2023.10 ~ 2024.05 | 기장군청 |
9 | 암남항 어촌뉴딜사업 방파제 보강공사 | 1,460,286.94 | 2023.10 ~ 2024.06 | 농어촌공사 |
10 | 동백공원 수영부두 정비사업 | 420,161.8 | 2023.11 ~ 2023.03 | 해운대구청 |
11 | 월내항 TTP 정비공사 | 359,095 | 2024.03 ~ 2024.07 | 기장군청 |
12 | 청사포항 테트라포트 보강사업 | 247,574.975 | 2024.03 ~ 2024.07 | 해운대구청 |
13 | 2024년 재해예방 월파방지시설 보강공사 | 240,981.05 | 2024.03 ~ 2024.05 | 울주군청 |
14 | 공수항 TTP 정비공사 | 395,056.1 | 2024.03 ~ 204.05 | 기장군청 |
15 | 중동항 물양장 정비공사 | 193,456.338 | 2024.03 ~ 2024.04 | 기장군청 |
16 | 부산항 북항 재개발사업 마리나 건립공사 (2단계) |
23,966,198.096 | 2024.06~ | 부산항만공사 |
17 | 월내 해안도로 파라펫 설치공사 | 319,091.22 | 2024.07 ~ 2024.10 | 기장군청 |
18 | 장안천 호안정비공사 (차도교~보도교) | 321,703.8 | 2024.07 ~ 2024.10 | 기장군청 |
19 | 장안읍 좌천리 269-3번지 일원 맨홀뚜껑교체 및 도약포장공사 |
18,850 | 2024.09 ~ 2024.10 | 기장군청 |
20 | 덕포마을 배수로 정비공사 | 476,120.78 | 2024.10.~ | 강서구청 |
해저케이블공사 현황
단위 : 천원
No | 공사명 | 계약금액 | 공사기간 | 발주처 |
---|---|---|---|---|
1 | 울산 동방파제 해저케이블 보호공사 | 550,000 | 2008.01 ~ 2008.05 | 울산해양항만청 |
2 | 울산 범월갑 방파제 해저케이블 인입공사 | 1,200,000 | 2008.07 ~ 2008.09 | 울산항만공사 |
3 | 사천시 노산공원~신수도간 22.9KV 해저케이블 건설공사 |
900,000 | 2009.09 ~ 2009.12 | 한전남부건설처 |
4 | 장산도~자라도간 해저케이블 보강공사 | 1,400,000 | 2009.10 ~ 2009.12 | 한전중부건설처 |
5 | 경남사천시 노산공원 신수도간 해저케이블공사 | 420,000 | 2010.11 ~ 2010.12 | 한전남부건설처 |
6 | 화원~안자간 해저케이블 공사중 보호공사 | 4,600,000 | 2010.07 ~ 2011.08 | 한전중부건설처 |
7 | 전남완도 대모도~청산도 해저케이블포설공사 | 1,000,000 | 2011.08 ~ 2011.11 | 한전중부건설처 |
8 | 진도~제주간 직류연계 건설사업중 Rock Berm 설치공사 |
6,820,000 | 2011.07 ~ 2012.06 | 한국전력공사 |
9 | 진도~제주간 직류연계 건설사업 천해부 케이블 해체 공사 |
737,000 | 2012.02 ~ 2012.05 | 한국전력공사 |
10 | 진도~제주간 직류연계 건설사업중 Rock Berm 설치공사(추가분) |
2,420,000 | 2012.05 ~ 2013.05 | 한국전력공사 |
11 | 제주 용수리 파력발전공사 중 해저케이블 포설 및 보호공사 |
800,000 | 2012.07 ~ 2012.09 | 한국전력공사 |
12 | 백령도 해저케이블 공사 중 해저케이블 보강공사 |
786,000 | 2012.08 ~ 2012.11 | 국방부 |
13 | 신안 비금도~상사치도간 해저케이블 건설공사 중 해저케이블 보강공사 |
1,800,000 | 2013.02 ~ 2013.05 | 한국전력공사 |
14 | 고창풍력발전 케이블공사 | 350,000 | 2018.04 ~ 2018.08 | - |
15 | 고창154Kv 해저케이블성치공사 中 수중공사 외 | 380,000 | 2018.07 ~ 2018.10 | - |
16 | 군산~유부도 해저케이블 복구공사 | 405,000 | 2019.02 ~ 2019.05 | - |
17 | 제주도 월정리 해상풍력단지 조성공사 | 1,500,000 | 2010.04 ~ 2011.02 | 한전재수지사 |
수중공사 현황
단위 : 천원
No | 공사명 | 계약금액 | 공사기간 | 발주처 |
---|---|---|---|---|
1 | 광진교 확장공사 중 접안시설 공사 | 312,200 | 2001.01 ~ 2003.12 | 삼환기업㈜ |
2 | 방어망 Open 및 Close 작업 | 122,500 | 2001.03 ~ 2003.03 | 흥우산업㈜ |
3 | 남항동 2가 12-19번지 호안시설 복구공사 | 170,000 | 2001.11 ~ 2002.01 | 부산광역시 영도구청 |
4 | 학리항 준설공사 | 132,000 | 2001.12 ~ 2002.02 | 부산광역시 기장군청 |
5 | 신선대 부두현장 수중 방어망 공사 | 2,420,000 | 2005.02 ~ 2005.12 | 대우건설㈜ |
6 | 송도연안정비사업 | 823,900 | 2005.05 ~ 2005.07 | 한터종합건설㈜ |
7 | 해양심층수 취수, 급수, 배수건설공사 중 항만공사 | 1,009,800 | 2005.08 ~ 2006.05 | 경화건설㈜ |
8 | 길천항 어선접안시설 설치공사 | 172,000 | 2008.10 ~ 2008.12 | 부산광역시 기장군청 |
9 | 월내구항 매립공사 | 1,070,000 | 2009.03 ~ 2010.09 | 부산광역시 기장군청 |
10 | 동암함 어선접안시설 보수공사 | 150,000 | 2009.03 ~ 2010.09 | 부산광역시 기장군청 |
11 | 녹산동 연안 정비사업 | 450,000 | 2009.04 ~ 2009.10 | 부산광역시 강서구 |
12 | 삼척항 준설토투기장 호안보강공사 1차 | 2,500,000 | 2009.07 ~ 2010.02 | 동해지방해양항만청 |
13 | 동선동 연안정비사업 | 180,000 | 2010.03 ~ 2010.12 | 부산광역시 강서구 |
14 | 종달리 우도간 해저 상수도 매설트랜치 형성공사 | 500,000 | 2010.05 ~ 2010.07 | 상수도사업본부 |
15 | 춘천 유지용수 확보공사 중 센룰러블럭 공사 | 64,900 | 2010.12 ~ 2011.02 | 부산광역시 해운대구 |
16 | 미포항 시설정비사업(2차) 중 수중공사 | 98,600 | 2011.03 ~ 2011.07 | 부산광역시 해운대구 |
17 | 2012년 자율관리어업 육성사업 (문동마을 투석사업) |
40,000 | 2012.05 ~ 2012.06 | 부산광역시 기장군청 |
18 | 오륙도 등대 선착장 개량공사 중 해상파일 및 선착장공사 | 120,000 | 2012.03 ~ 2012.10 | 부산지방해양항만청 |
19 | 미포항2지구 연안정비사업 | 1,741,000 | 2017.04 ~ 2018.01 | 부산광역시 해운대구 |
20 | 청사포 하늘공원 조성산업 | - | 2016.10 ~ 2016.12 | 부산광역시 해운대구 |
21 | 나사해안 이안제 설치공사 | 1,249,600 | 2017.10 ~ 2018.06 | - |
22 | 울산항 동방파제 해저케이블 복구공사 중 수중공사 | 340,000 | 2018.05 ~ 2018.07 | - |
23 | 월내 호안도로 보강공사 | 172,445.07 | 2018.10 ~ 2018.11 | - |
24 | 영도구 대평동 선박체험관 잔교 보강공사 | 34,000 | 2018.04 ~ 2018.04 | - |
25 | 부산남항 물양장확충사업(2차) | 5,992,800 | 2019.04 | - |
26 | 장생포항 저서환경 복원사업 | 1,870,000 | 2019.06 ~ 2019.12 | - |
27 | 미포항 주변 호안정비공사 | 85,800 | 2020.03 ~ 2020.06 | 부산광역시 해운대구 |
28 | 미포항 준설공사 | 133,647 | 2020.04 ~ 2020.06 | - |
29 | 월내항 정비사업 | 660,000 | 2020.12 ~ 2021.10 | 부산광역시 기장군청 |
30 | 월내~길천지구 연안정비사업 | 1,309,960 | 2020.12 ~ 2021.12 | 부산광역시 기장군청 |
31 | 용호1지구 연안정비사업 | 754,024 | 2022.02 | 부산광역시 남구청 |
32 | 해운대구(청사포항)어촌뉴딜사업 | 5,275,493 | 2021.12 ~ 2022.11(진행중) | 부산광역시 해운대구 |
33 | 2022년 항만시설물 유지보수공사 | 3,966,356.859 | 2022.06 ~ 2023.01 | 부산광역시 |
34 | 나사해안 이안제 설치공사(2단계) | 3,369,521 | 2022.09 ~ 2023.03(진행중) | 울주군 |
35 | 해운대구 청사포항 어항시설 재해복구공사 | 809,714.899 | 2022.12 ~ 2023.03(진행중) | 한국어촌어항공단 |
방파제 공사현황
단위 : 천원
No | 공사명 | 계약금액 | 공사기간 | 발주처 |
---|---|---|---|---|
1 | 동암항 방파제 TTP 보강공사 | 343,000 | 2009.01 ~ 2009.03 | 부산광역시 기장군청 |
2 | 공수항 방파제 축조공사 | 220,000 | 2009.03 ~ 2009.06 | 부산광역시 기장군청 |
3 | 동암항 서방파제 축조공사 | 230,000 | 2009.03 ~ 2009.06 | 부산광역시 기장군청 |
4 | 중2동 청사포항 방파제 보강공사 | 180,000 | 2009.05 ~ 2009.09 | 부산광역시 해운대구 |
5 | 서암항외 3개소 방파제등대설치공사 | 245,000 | 2009.05 ~ 2009.08 | 부산지방해양항만청 |
6 | 길천마을 호안 TTP 설치공사 | 230,000 | 2009.05 ~ 2009.08 | 부산광역시 기장군청 |
7 | 중동항(문중)방파제 설치공사 | 250,000 | 2009.07 ~ 2009.09 | 부산광역시 기장군청 |
8 | 기장군 일광면 중동항(문중) 방파제 축조공사 | 220,000 | 2010.05 ~ 2010.09 | 부산광역시 기장군청 |
9 | 학리항 방파제 보강공사 | 230,000 | 2010.05 ~ 2010.09 | 부산광역시 기장군청 |
10 | 나사 연안정비사업(방사제) | 400,000 | 2010.07 ~ 2011.01 | 울산시 울주군청 |
11 | 소규모 어항시설 정비공사 | 200,000 | 2013.07 | 울산시 북구청 |
12 | 문동낚시터 조성공사 | 210,000 | 2013.09 | 부산광역시 기장군청 |
13 | 2013년 동백마을어장 투석사업 | 80,000 | 2013.05 ~ 2013.07 | 부산광역시 기장군청 |
14 | 청서포항 서측 TTP보강공사 | 160,000 | 2013.09 ~ 2013.11 | 부산광역시 해운대구 |
15 | 2017년 울산항 남화물양장 T.T.P 보수·보강공사 | 191,675 | 2017.07 ~ 2017.08 | - |
16 | 마린시티 T.T.P 보강공사 | - | 2017.07 ~ 2017.08 | 부산광역시 해운대구 |
17 | 월전항 외항 방파제 보강공사 | 128,362 | 2017.04 ~ 2017.08 | 부산광역시 해운대구 |
18 | 월내항 방파제 TTP보강공사 | 31,637.383 | 2019.05 ~ 2019.05 | 부산광역시 기장군청 |
19 | 공수항 일원 TTP 설치공사 | 622,043 | 2020.06 ~ 2020.09 | 부산광역시 기장군청 |
20 | 구덕포 위험지구 개선사업 | 3,200,000 | - | 부산광역시 기장군청 |
21 | 동암항 방파제 설치사업 | 633,900 | 2021.11 ~ 2022.02 | 부산광역시 기장군청 |
부표공사 현황
단위 : 천원
No | 공사명 | 계약금액 | 공사기간 | 발주처 |
---|---|---|---|---|
1 | 해상부표 정비공사 | 210,120 | 2002.11 | 한국수력공사 고리원자력본부 |
2 | 고리3, 4호기 해상구조물 태풍 피해 복구공사 | 489,515 | 2004.12 ~ 2005.10 | 대도종합건설㈜ |
3 | 부산지방 기상청 광안등표 수리공사 | 22,000 | 2009.10 | 부산지방공사청 |
4 | 해상기상시설(광안등표) 보수공사 | 25,000 | 2010.11 | 한국기상산업진흥원 |
5 | 고리본부 2010년도 하반기 해상경계부표 보수공사 | 45,000 | 2010.12 | 한국수력공사 고리원자력본부 |
6 | 감천항 제5호 등부표 표체 교체 공사 | 18,000 | 2011.02 | 항로표지기술협회 |
7 | 고리본부 2011년 해상경계 부표 설치공사 | 48,000 | 2011.11 ~ 2011.12 | 한국수력공사 고리원자력본부 |
8 | 남외항 10호 스파브이 및 두표설치공사 | 38,000 | 2012.10 ~ 2012.11 | 부산지방항만청 |
9 | 신항내항항로 115호 동부표 긴급 복구공사 | 20,000 | 2013.09 | 부산지방항만청 |